Продавец на Uzum
4.7(549 отзывов)Открыть магазин на Uzum
У 68% товаров «скидка» 50% и больше
Продажи — оценка Asl narx: товар, ушедший с остатков вариантов магазина между проверками (пополнения не учитываются). Это не данные Uzum.
| Товар | Цена | Продано | Выручка |
|---|---|---|---|
![]() | 10 000 сум | 6 | ≈ 60 тыс. |
![]() | 18 000 сум | 3 | ≈ 55 тыс. |
![]() | 18 000 сум |
| 3 |
| ≈ 54 тыс. |
![]() | 19 000 сум | 2 | ≈ 38 тыс. |
![]() | 18 000 сум | 2 | ≈ 36 тыс. |
![]() | 16 000 сум | 2 | ≈ 35 тыс. |
![]() | 18 000 сум | 1 | ≈ 18 тыс. |
![]() | 17 000 сум | 1 | ≈ 17 тыс. |
Наклейки, стикеры, аниме, манга, Магическая битва
18 000 сум
38 000−53%